ホーム > タグ > 加茂が丘
加茂が丘
生活便利!加茂が丘☆
- 2010-04-08 (木)
- 土地販売
| 価格 | 1,035.1万円 |
| 坪単価 | 153,000円 |
| 所在地 | 福山市加茂町 加茂が丘 |
| 交通 | 上加茂公会堂前 バス停より徒歩10分 |
| 地目 | 宅地 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地勢 | 高台 |
| 建蔽率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 接道幅員 | 北側 幅員約12m |
| 条件 | 建築条件付(フリープラン) |
| 取引 | 販売代理 |
- Trackbacks (Close): 0
Home > Tags > 加茂が丘
- 検索
- フィード
- メタ情報








