ホーム > タグ > 土地
土地
新涯町5丁目に新区画☆
- 2011-10-24 (月)
- 土地販売
|
号 地 |
㎡ |
坪 数 |
価 格 |
|
|
1号地 |
124.20㎡ |
約37.57坪 |
金11,646,855円 |
|
|
2号地 |
151.32㎡ |
約45.77坪 |
金9,178,455円 |
|
|
3号地 |
152.39㎡ |
約46.09坪 |
金9,261,824円 |
|
|
4号地 |
済み |
坪 |
円 |
|
|
5号地 |
済み |
坪 |
円 |
|
|
6号地 |
123.79㎡ |
約37.44坪 |
金11,982,872円 |
|
| 所在地 | 福山市新涯町五丁目 | |||
| 交通 | 二の川バス停より徒歩10分 | |||
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦地 | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |||
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 接道幅員 | 南側 幅員約6m ・西側 幅員約8m | |||
| 取引形態 | 売主 建築条件付(フリープラン) |
|||
|
※建築条件付の土地であり、土地売買契約から3ヶ月以内にオカケン(株)との |
||||
- Trackbacks (Close): 0
蔵王ハイツ!陽当り・通風・眺望良好!閑静な住宅地!
- 2010-11-12 (金)
- 土地販売
- Trackbacks (Close): 0
生活便利!加茂が丘☆
- 2010-04-08 (木)
- 土地販売
| 価格 | 980万円 |
| 坪単価 | 145,000円 |
| 所在地 | 福山市加茂町 加茂が丘 |
| 土地面積 | 223.66㎡ |
| 交通 | 上加茂公会堂前 バス停より徒歩10分 |
| 地目 | 宅地 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地勢 | 高台 |
| 建蔽率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 接道幅員 | 北側 幅員約12m |
| 条件 | 建築条件ナシ |
| 取引 | 販売代理 |
- Trackbacks (Close): 0
販売予定地 [福山市加茂町]
- 2010-01-19 (火)
- 土地販売
| 価格 | 1,068.94万円 |
| 所在地 | 福山市加茂町 |
| 土地面積 | 186.97㎡ |
| 交通 | 東城別れバス停より 徒歩5分 |
| 登記地目 | 田 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地勢 | 平坦地 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道幅員 | 南側5m 東側6m |
| 設備 | プロパンガス、電気、 上下水道、側溝 |
| 条件 | 建築条件付 |
| 取引態様 | 代理 |
- Trackbacks (Close): 0
住環境良好、眺望の良い土地です!
- 2009-12-21 (月)
- 土地販売
| 価格 | 699万円 |
| 坪単価 | 145,000円 |
| 所在地 | 福山市引野町南1 |
| 土地面積 | 159.39㎡/48.21坪 |
| 交通 | 四十分団地バス停より徒歩3分 |
| 用途地域 | 第1種中高住専 |
| 地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道幅員 | 南側7m |
| 電気/中国電力、水道/公営 | |
| 引渡 | 相談 |
| 取引 | 専任 |
- Trackbacks (Close): 0
東南角地
- 2009-12-21 (月)
- 土地販売
| 価格 | 930万円 |
| 所在地 | 尾道市向東町 |
| 土地面積 | 181.27㎡/54.83坪 |
| 交通 | 新開バス停より徒歩2分 |
| 地目 | 第1種住居地域 |
| 地勢 | 平坦地 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道幅員 | 南側6m 東側6m |
| 電気・上水道・PG・浄化槽 | |
| 条件 | 建築条件付(フリープラン) |
- Trackbacks (Close): 0
Home > Tags > 土地
- 検索
- フィード
- メタ情報









