<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>備後福山の注文住宅、新築、リフォームの事はオカケン株式会社［広島県福山市］ &#187; 土地</title>
	<atom:link href="http://okakenweb.com/tag/%e5%9c%9f%e5%9c%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okakenweb.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 06:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>新涯町5丁目に新区画☆</title>
		<link>http://okakenweb.com/land/691.html</link>
		<comments>http://okakenweb.com/land/691.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 05:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okaken</dc:creator>
				<category><![CDATA[土地販売]]></category>
		<category><![CDATA[オカケン]]></category>
		<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[新涯町]]></category>
		<category><![CDATA[福山市]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okakenweb.com/land/691.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				
				
				号 地
				
				㎡
				
				坪 数
				
				価 格
				
				
				
				１号地
	 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<table style="width: 512px; height: 779px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
				<tbody>
				<tr>
				<td width="80" valign="top">
				<p align="center">号 地</p></td>
				<td width="81" valign="top">
				<p align="center">㎡</p></td>
				<td width="80" valign="top">
				<p align="center">坪 数</p></td>
				<td colspan="2" width="160" valign="top">
				<p align="center">価 格</p></td>
				</tr>
				<tr>
				<td width="80" valign="top">
				<p align="center">１号地</p></td>
				<td width="81" valign="top">
				<p align="right">124.20㎡</p></td>
				<td width="80" valign="top">
				<p align="center">約37.57坪</p></td>
				<td colspan="2" width="160" valign="top">
				<p style="text-align: right;">金11,646,855円</p></td>
				</tr>
				<tr>
				<td width="80" valign="top">
				<p align="center">２号地</p></td>
				<td width="81" valign="top">
				<p align="right">151.32㎡</p></td>
				<td width="80" valign="top">
				<p align="center">約45.77坪</p></td>
				<td colspan="2" width="160" valign="top">
				<p style="text-align: right;">金9,178,455円</p></td>
				</tr>
				<tr>
				<td width="80" valign="top">
				<p align="center">３号地</p></td>
				<td width="81" valign="top">
				<p align="right">152.39㎡</p></td>
				<td width="80" valign="top">
				<p align="center">約46.09坪</p></td>
				<td colspan="2" width="160" valign="top">
				<p style="text-align: right;">金9,261,824円</p></td>
				</tr>
				<tr>
				<td width="80" valign="top">
				<p align="center"><span style="text-decoration: line-through;">４号地</span></p></td>
				<td width="81" valign="top">
				<p align="center">済み</p></td>
				<td width="80" valign="top">
				<p align="center">坪</p></td>
				<td colspan="2" width="160" valign="top">
				<p style="text-align: right;">円</p></td>
				</tr>
				<tr>
				<td width="80" valign="top">
				<p align="center"><span style="text-decoration: line-through;">５号地</span></p></td>
				<td width="81" valign="top">
				<p align="center">済み</p></td>
				<td width="80" valign="top">
				<p align="center">坪</p></td>
				<td colspan="2" width="160" valign="top">
				<p align="right">円</p></td>
				</tr>
				<tr>
				<td width="80" valign="top">
				<p align="center">６号地</p></td>
				<td width="81" valign="top">
				<p align="right">123.79㎡</p></td>
				<td width="80" valign="top">
				<p align="center">約37.44坪</p></td>
				<td colspan="2" width="160" valign="top">
				<p style="text-align: right;">金11,982,872円</p></td>
				</tr>
				<tr>
				<td width="80" valign="middle">所在地</td>
				<td colspan="4" valign="middle">福山市新涯町五丁目</td>
				</tr>
				<tr>
				<td width="80" valign="middle">交通</td>
				<td colspan="4" valign="middle">二の川バス停より徒歩10分</td>
				</tr>
				<tr>
				<td width="80" valign="middle">地目</td>
				<td width="81" valign="middle">田</td>
				<td width="80" valign="middle"> </td>
				<td width="80" valign="middle">地勢</td>
				<td width="187" valign="middle">平坦地</td>
				</tr>
				<tr>
				<td width="80" valign="middle">用途地域</td>
				<td colspan="4" valign="middle">第1種住居地域</td>
				</tr>
				<tr>
				<td width="80" valign="middle">建蔽率</td>
				<td width="81" valign="middle">60%</td>
				<td width="80" valign="middle"> </td>
				<td width="80" valign="middle">容積率</td>
				<td width="187" valign="middle">200%</td>
				</tr>
				<tr>
				<td width="80" valign="middle">接道幅員</td>
				<td colspan="4" valign="middle">南側 幅員約6m ・西側 幅員約8m</td>
				</tr>
				<tr>
				<td width="80" valign="middle">取引形態</td>
				<td colspan="4" valign="middle">売主 <br />建築条件付(フリープラン）</td>
				</tr>
				<tr>
				<td colspan="5" valign="middle">
				<p><a rel="lightbox" href="http://okakenweb.com/wp-content/uploads/6b88d6d9ab4e.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="区画" src="http://okakenweb.com/wp-content/uploads/thumb1.jpg" border="0" alt="区画" width="377" height="304" /></a></p>
				<p><a rel="lightbox" href="http://okakenweb.com/wp-content/uploads/454e3646a6de.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="地図" src="http://okakenweb.com/wp-content/uploads/thumb2.jpg" border="0" alt="地図" width="284" height="301" /></a></p>
				<p align="left">      ※建築条件付の土地であり、土地売買契約から３ヶ月以内にオカケン(株)との <br />　　　住宅建築工事請負契約をしていただく事を条件とします。 <br />　　　３ヶ月以内に住宅を建築しない事が確定した時、又は住宅の建築請負契約が <br />　　　成立しなかった時は、土地売買契約は白紙となり受領済の売買代金は金額無 <br />　　　利息にて返還するものとする。</p></td>
				</tr>
				</tbody></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okakenweb.com/land/691.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>蔵王ハイツ！陽当り・通風・眺望良好！閑静な住宅地！</title>
		<link>http://okakenweb.com/land/596.html</link>
		<comments>http://okakenweb.com/land/596.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 07:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okaken</dc:creator>
				<category><![CDATA[土地販売]]></category>
		<category><![CDATA[オカケン]]></category>
		<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[蔵王]]></category>
		<category><![CDATA[陽当たり]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okakenweb.com/land/596.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				価格
				700万円
				土地面積
				実測 163.67 ㎡
				一般公開
				
				
				坪単価
				
				15.3万 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<table style="width: 519px; height: 681px;" border="1">
				<tbody>
				<tr>
				<td width="66">価格</td>
				<td colspan="3">700万円</td>
				<td width="66">土地面積</td>
				<td width="118">実測 163.67 ㎡</td>
				<td width="72">一般公開</td>
				</tr>
				<tr>
				<td width="66" valign="middle">坪単価</td>
				<td colspan="3" height="17" valign="middle">
				15.3万円</td>
				<td valign="middle">私道面積</td>
				<td valign="middle">㎡</td>
				<td valign="middle">する</td>
				</tr>
				<tr>
				<td rowspan="2" valign="middle">所在地</td>
				<td colspan="3" rowspan="2" valign="middle">福山市蔵王町161番161の <br />一部</td>
				<td height="17" valign="middle">物件番号</td>
				<td colspan="2" valign="middle"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td height="17" valign="middle">自社番号</td>
				<td colspan="2" valign="middle"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td height="30" valign="middle">交通</td>
				<td colspan="3" valign="middle">金原バス停より
				<p>徒歩10分</p></td>
				<td valign="middle">条件等</td>
				<td colspan="2" valign="middle"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td height="17" valign="middle">登記地目</td>
				<td colspan="3" valign="middle">宅地</td>
				<td valign="middle">接道</td>
				<td colspan="2" valign="middle">一方</td>
				</tr>
				<tr>
				<td height="17" valign="middle">都市計画</td>
				<td colspan="3" valign="middle">市街化</td>
				<td valign="middle">現況</td>
				<td colspan="2" valign="middle">更地</td>
				</tr>
				<tr>
				<td height="17" valign="middle">用途地域</td>
				<td colspan="3" valign="middle">1種中高</td>
				<td valign="middle">引渡</td>
				<td colspan="2" valign="middle">相談</td>
				</tr>
				<tr>
				<td height="17" valign="middle">建ぺい率</td>
				<td width="29" valign="middle">60％</td>
				<td width="53" valign="middle">容積率</td>
				<td width="69" valign="middle">200％</td>
				<td valign="middle">環境</td>
				<td colspan="2" valign="middle">住宅地</td>
				</tr>
				<tr>
				<td height="17" valign="middle">土地権利</td>
				<td colspan="3" valign="middle">所有権</td>
				<td valign="middle">最適用途</td>
				<td colspan="2" valign="middle">宅地</td>
				</tr>
				<tr>
				<td height="30" valign="middle">地勢</td>
				<td colspan="3" valign="middle">傾斜地</td>
				<td valign="middle">法令上
				<p>制限等</p>
				<p>備考</p></td>
				<td colspan="2" valign="middle">宅造規制区域内</td>
				</tr>
				<tr>
				<td height="17" valign="middle">設備</td>
				<td colspan="3" valign="middle">都市ガス、上水道、下水道</td>
				<td valign="middle">取引態様</td>
				<td colspan="2" valign="middle">仲介</td>
				</tr>
				<tr>
				<td colspan="7" height="269" align="center" valign="middle"><a href="http://okakenweb.com/wp-content/uploads/image18.gif" rel="lightbox[596]"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" src="http://okakenweb.com/wp-content/uploads/image_thumb17.gif" border="0" alt="image" width="244" height="230" /></a>  <a href="http://okakenweb.com/wp-content/uploads/image20.png" rel="lightbox[596]"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" src="http://okakenweb.com/wp-content/uploads/image_thumb20.png" border="0" alt="image" width="203" height="169" /></a></td>
				</tr>
				</tbody></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okakenweb.com/land/596.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生活便利！加茂が丘☆</title>
		<link>http://okakenweb.com/land/313.html</link>
		<comments>http://okakenweb.com/land/313.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 05:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okaken</dc:creator>
				<category><![CDATA[土地販売]]></category>
		<category><![CDATA[オカケン]]></category>
		<category><![CDATA[加茂が丘]]></category>
		<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okakenweb.com/ex/313.html</guid>
		<description><![CDATA[				              価格        980万円                  坪単価        145,000円                  所在地        福山市加茂町 加茂が丘 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://okakenweb.com/wp-content/uploads/image17.gif" rel="lightbox[313]"><img style="border-right-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="right" src="http://okakenweb.com/wp-content/uploads/image_thumb16.gif" width="236" height="170" /></a></p>  <table style="width: 292px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4"><tbody>     <tr>       <td valign="top" width="103">価格</td>        <td valign="top" width="187">980万円</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="103">坪単価</td>        <td valign="top" width="187">145,000円</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="103">所在地</td>        <td valign="top" width="187">福山市加茂町 加茂が丘</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="103">土地面積</td>        <td valign="top" width="187">223.66㎡</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="103">交通</td>        <td valign="top" width="187">上加茂公会堂前          <p>バス停より徒歩10分</p>       </td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="103">地目</td>        <td valign="top" width="187">宅地 市街化区域</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="103">用途地域</td>        <td valign="top" width="187">第１種低層住居専用地域</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="103">地勢</td>        <td valign="top" width="187">高台</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="103">建蔽率</td>        <td valign="top" width="187">40%</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="103">容積率</td>        <td valign="top" width="187">80%</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="103">接道幅員</td>        <td valign="top" width="187">北側 幅員約12m</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="103">条件</td>        <td valign="top" width="187">建築条件付（フリープラン）</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="103">取引</td>        <td valign="top" width="187">販売代理</td>     </tr>   </tbody></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okakenweb.com/land/313.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>販売予定地　[福山市加茂町]</title>
		<link>http://okakenweb.com/land/138.html</link>
		<comments>http://okakenweb.com/land/138.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[土地販売]]></category>
		<category><![CDATA[オカケン]]></category>
		<category><![CDATA[加茂町]]></category>
		<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[福山市]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okakenweb.com/land/138.html</guid>
		<description><![CDATA[				               価格        1,068.94万円                  所在地        福山市加茂町                  土地面積        186.97 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://okakenweb.com/wp-content/uploads/image19.png" rel="lightbox[138]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="right" src="http://okakenweb.com/wp-content/uploads/image_thumb19.png" width="244" height="197" /></a> </p>  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="301"><tbody>     <tr>       <td valign="top" width="149">価格</td>        <td valign="top" width="150">1,068.94万円</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="149">所在地</td>        <td valign="top" width="150">福山市加茂町</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="149">土地面積</td>        <td valign="top" width="150">186.97㎡</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="149">交通</td>        <td valign="top" width="150">東城別れバス停より          <br />徒歩5分</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="149">登記地目</td>        <td valign="top" width="150">田</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="149">都市計画</td>        <td valign="top" width="150">市街化</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="149">用途地域</td>        <td valign="top" width="150">第1種住居地域</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="149">地勢</td>        <td valign="top" width="150">平坦地</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="149">建蔽率</td>        <td valign="top" width="150">60%</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="149">容積率</td>        <td valign="top" width="150">200%</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="149">接道幅員</td>        <td valign="top" width="150">南側5m 東側6m</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="149">設備</td>        <td valign="top" width="150">プロパンガス、電気、          <br />上下水道、側溝</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="149">条件</td>        <td valign="top" width="150">建築条件付</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="149">取引態様</td>        <td valign="top" width="150">代理</td>     </tr>   </tbody></table>  <p></p>  <p><a href="http://okakenweb.com/wp-content/uploads/image2.gif" rel="lightbox[138]"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="image" border="0" alt="image" src="http://okakenweb.com/wp-content/uploads/image_thumb2.gif" width="477" height="322" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okakenweb.com/land/138.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住環境良好、眺望の良い土地です！</title>
		<link>http://okakenweb.com/land/91.html</link>
		<comments>http://okakenweb.com/land/91.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 04:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[土地販売]]></category>
		<category><![CDATA[オカケン]]></category>
		<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okakenweb.com/land/91.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				価格
				699万円
				
				
				坪単価
				145,000円
				
				
				所在地
				福山市引野町南１
				
				
				土地 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="250">
				<tbody>
				<tr>
				<td valign="top" width="125">価格</td>
				<td valign="top" width="125">699万円</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="125">坪単価</td>
				<td valign="top" width="125">145,000円</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="125">所在地</td>
				<td valign="top" width="125">福山市引野町南１</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="125">土地面積</td>
				<td valign="top" width="125">159.39㎡/48.21坪</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="125">交通</td>
				<td valign="top" width="125">四十分団地バス停より徒歩3分</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="125">用途地域</td>
				<td valign="top" width="125">第1種中高住専</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="125">地目</td>
				<td valign="top" width="125">宅地</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="125">建蔽率</td>
				<td valign="top" width="125">60%</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="125">容積率</td>
				<td valign="top" width="125">200%</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="125">接道幅員</td>
				<td valign="top" width="125">南側7m</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="125">電気/中国電力、水道/公営</td>
				<td valign="top" width="125">&#160;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="125">引渡</td>
				<td valign="top" width="125">相談</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="125">取引</td>
				<td valign="top" width="125">専任</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okakenweb.com/land/91.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東南角地</title>
		<link>http://okakenweb.com/land/88.html</link>
		<comments>http://okakenweb.com/land/88.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 03:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[土地販売]]></category>
		<category><![CDATA[オカケン]]></category>
		<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okakenweb.com/land/88.html</guid>
		<description><![CDATA[				              価格        1,150万円                  所在地        尾道市向東町                  土地面積        181.27㎡/54 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://okakenweb.com/wp-content/uploads/land2.jpg" rel="lightbox[88]"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: 0px; border-left-width: 0px; margin-right: 0px" title="land-2" border="0" alt="land-2" align="right" src="http://okakenweb.com/wp-content/uploads/land2_thumb.jpg" width="254" height="212" /></a></p>  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="325"><tbody>     <tr>       <td valign="top" width="125">価格</td>        <td valign="top" width="198">1,150万円</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="125">所在地</td>        <td valign="top" width="198">尾道市向東町</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="125">土地面積</td>        <td valign="top" width="198">181.27㎡/54.83坪</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="125">交通</td>        <td valign="top" width="198">新開バス停より徒歩2分</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="125">地目</td>        <td valign="top" width="198">第1種住居地域</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="125">地勢</td>        <td valign="top" width="198">平坦地</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="125">建蔽率</td>        <td valign="top" width="198">60%</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="125">容積率</td>        <td valign="top" width="198">200%</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="125">接道幅員</td>        <td valign="top" width="198">南側6m 東側6ｍ</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="125">電気・上水道・PG・浄化槽</td>        <td valign="top" width="198">&#160;</td>     </tr>      <tr>       <td valign="top" width="125">条件</td>        <td valign="top" width="198">建築条件付（フリープラン）</td>     </tr>   </tbody></table>  <p>&#160;</p>  <div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:84E294D0-71C9-4bd0-A0FE-95764E0368D9:3ddeff9a-24db-4ad6-b6f3-38a268aff5bb" class="wlWriterSmartContent"><a id="map-9cd94e80-e223-45b3-9d2d-3d665d67d905" title="地図の表示" href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&amp;cp=34.40174~133.2216&amp;lvl=12&amp;style=r&amp;sp=aN.34.40164_133.2291_%25u5c3e%25u9053%25u5e02%25u5411%25u6771%25u753a_&amp;mkt=ja-jp&amp;FORM=LLWR" alt="地図の表示"><img alt="地図画像" src="http://okakenweb.com/wp-content/uploads/map6f0cdd31d9a3.jpg" width="485" height="244" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okakenweb.com/land/88.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

