ホーム > タグ > 販売
販売
生活便利!加茂が丘☆
- 2010-04-08 (木)
- 土地販売
| 価格 | 1,035.1万円 |
| 坪単価 | 153,000円 |
| 所在地 | 福山市加茂町 加茂が丘 |
| 交通 | 上加茂公会堂前 バス停より徒歩10分 |
| 地目 | 宅地 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地勢 | 高台 |
| 建蔽率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 接道幅員 | 北側 幅員約12m |
| 条件 | 建築条件付(フリープラン) |
| 取引 | 販売代理 |
- Trackbacks (Close): 0
販売予定地 [福山市加茂町]
- 2010-01-19 (火)
- 土地販売
| 価格 | 10,995,300円 |
| 所在地 | 福山市加茂町 |
| 交通 | 東城別れバス停より 徒歩3分 |
| 登記地目 | 田 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地勢 | 平坦地 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道幅員 | 南側5m 東側6m |
| 設備 | プロパンガス、電気、 上下水道、側溝 |
| 条件 | 建築条件付 |
| 取引態様 | 代理 |
- Trackbacks (Close): 0
東南角地 販売予定地 [福山市日吉台]
- 2010-01-19 (火)
- 土地販売
| 価格 A | 12,573,000 円 |
| 価格 B | 済 |
| 価格 C | 済 |
| 所在地 | 福山市日吉台 |
| 土地面積 | A – 151.15㎡/45.72坪 |
| 登記地目 | 畑 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 条件 | 建築条件付 |
| 取引様態 | 代理 |
- Trackbacks (Close): 0
住環境良好、眺望の良い土地です!
- 2009-12-21 (月)
- 土地販売
| 価格 | 699万円 |
| 坪単価 | 145,000円 |
| 所在地 | 福山市引野町南1 |
| 土地面積 | 159.39㎡/48.21坪 |
| 交通 | 四十分団地バス停より徒歩3分 |
| 用途地域 | 第1種中高住専 |
| 地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道幅員 | 南側7m |
| 電気/中国電力、水道/公営 | |
| 引渡 | 相談 |
| 取引 | 専任 |
- Trackbacks (Close): 0
東南角地
- 2009-12-21 (月)
- 土地販売
| 価格 | 1,150万円 |
| 所在地 | 尾道市向東町 |
| 交通 | 新開バス停より徒歩2分 |
| 地目 | 第1種住居地域 |
| 地勢 | 平坦地 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道幅員 | 南側6m 東側6m |
| 電気・上水道・PG・浄化槽 | |
| 条件 | 建築条件付(フリープラン) |
- Trackbacks (Close): 0
Home > Tags > 販売
- 検索
- フィード
- メタ情報









